关键特征:
· 多种射线机可选
· 定制化机械系统
· 支持多种平板探测器,探元大小可选50微米/100微米/139微米/200微米
|
| 定制化DR检测系统 |
射线管 | 类型 | 可同时安装高功率小焦点射线源、反射型高功率微焦点射线管和穿透型纳米焦点射线源 |
最大管电压 | 小焦点射线管:450kV/600kV 微米焦点射线管:225kV/240kV/300kV/450kV 纳米焦点射线管:190kV/225kV |
冷却 | 封闭式自循环冷却 |
焦点大小 | 小焦点射线管450kV:0.4mm@700W/1.0mm@1500W (EN 12543) 小焦点射线管600kV:0.5mm@700W/1.5mm@1500W (ASTM E1165-12) 微米焦点射线管225kV/240kV:2mm (采用JIMA卡测试) 微米焦点射线管300kV:3mm (采用JIMA卡测试) 纳米焦点射线管:0.5mm (采用JIMA卡测试) |
探测器 | 类型 | 非晶硅平板探测器/线阵探测器 |
像素大小 | 50um /100um /127um /139um/200um |
像素数量 | 平板探测器:>2048´2048 |
机械系统 | 类型 | 高精度机械系统 |
最大有效检测范围 | 可定制化 |
最大承重 | 可定制化 |
旋转 | n´3600 |
软件 | 类型 | 2维射线检测 |
软件功能 | 系统控制、2维射线检测、平板探测器校正、图像处理、灰度分析,支持定制化软件功能 |
屏蔽室 | 温度和湿度 | 专用空调系统,用于控制铅房内的温度和湿度 |
辐射防护 | 根据德国 RöV,法国 NFC 74 100 和美国性能标准 21 CFR 1020.40 制造,无需进一步改造的全防护屏蔽铅房。对于最终使用,须由使用人员根据当地相关法律法规申请相应的认证许可。 |
恩迪集团
电话:400 777 3029
邮箱:info@sh-nd.com
网址:www.sh-nd.com